| fuel | petrol |
| Tank contents | 23.5 liters |
| Engine timing | 4 tact |
| cooling | air cooled |
| Starting systems | Electric start, pull start |
| Sockets | 1 x Schuko / 1 x CEE |
| Performance data | |
| maximum power | 5.5kW |
| Continuous performance | 5kW |
| Duration | 7 h |
| number of revolutions | 3,000 rpm |
| Dimensions & Size | |
| Weight | 96kg |
| Other properties | |
| Operating noise | 99dB |
| Engine manufacturer | OHV |
| series | Honda EM |
| Housing color | red |
| Protection class | IP23 |
| Dimensions (HxWxD) | 68.0 x 53.0 x 54.5 cm |
| Furnishing | Voltmeter, automatic volt regulation |
| Area of application | Outside |
| Working temperature | -20°C to +50°C |
Honda EM 5500 CXS
€399.95 Le prix initial était : €399.95.€79.99Le prix actuel est : €79.99.
1000 en stock
UGS : dlz1723521890408
Catégorie : Générateur
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Honda EM 5500 CXS” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Générateur
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Générateur
Promo !
Promo !
Générateur












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.