Fonctions et principales caractéristiques![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données les plus importantes |
|
|---|---|
| Tension de la batterie | 12 |
| Plage de mesure* | -20 °C à +600 °C |
| Précision de mesure IR* | ± 2,0 °C |
| Résolution | 0,1 °C |
| Sensibilité thermique (NETD) | <=50 mK |
| Taille du capteur IR | 256×192 px |
| Nombre de points de mesure | 49 152 |
| Alimentation électrique et durée de service | GBA 12V 2.0Ah, 6 heures |
| Mémoire d’images (nombre d’images) | 600 |
| Format de fichier image | .jpg |
| Transfert des données | Wi-Fi, USB-C® |
| Protection contre les chocs | 2 m |
| Étanchéité à l’eau et à la poussière* | IP 54**** (****excepté pour la batterie Lithium-Ion) |
| Poids** | 0,6 kg |
| Taille d’écran | 3,5′ |
| Température de service | -10 – 45 °C |
| Température de stockage | -20 – 50 °C |
| Distance de focalisation, minimale | 0,3 m |
| Taux de rafraîchissement image thermique | 9 Hz |
| Mémoire d’images (nombre d’images avec audio) | 350 |
| Format du fichier audio | .wav |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.